Руководитель отдела - Саломатов Евгений Сергеевич.
Отдел АСУ, до 1998 года "Городской вычислительный центр при МУЗ ГКБ №9", был основан в 1988 году по инициативе главного врача Саевца Николая Васильевича.
Сотрудники отделения:
ФИО | Специальность |
---|---|
Луценко Татьяна Михайловна | ведущий инженер-программист |
Бояршинова Светлана Владимировна | инженер-программист |
Прокопенко Виталий Васильевич | инженер-программист |
Филиппов Данил Сергеевич | инженер-программист |
Юмагужин Олег Бареевич | инженер-программист |
Языков Игорь Александрович | инженер-программист |
Абовян Евгений Сергеевич | зав. сектором электроники |
Хакимянов Константин Маратович | техник |
Баранова Елена Александровна | оператор ЭВиВМ |
Фролова Марина Алексеевна | оператор электронного набора и верстки |
Ческидова Татьяна Аркадьевна | оператор ЭВиВМ |
Задачи отдела АСУ
- разработка новых задач автоматизации лечебных процессов, планирования и учета;
- сопровождение программ собственной разработки;
- сопровождение внешних программ;
- обеспечение сохранности информации в локальной сети.
- обучение специалистов подразделений по использованию средств вычислительной техники и программных продуктов;
- техническое обслуживание ПК, копировально-множительной техники, средств локальной сети и оргтехники.
Новаторство
За 29 лет его существования накоплен богатый опыт разработки, внедрения, сопровождения и модернизации автоматизированных информационных систем. Практически со дня основания ВЦ в больнице функционирует Автоматизированная система управления «Поликлиника», ведется электронная медицинская карта, в результате чего изменились и постоянно совершенствуются формы и организация труда врача и медицинской сестры, ведущих амбулаторных прием больных. Система объединяет в формализованную электронную медицинскую карту все данные о больном, которые поступают из разных отделений не только поликлиники, но и стационара больницы (выписной эпикриз).
Отделом АСУ больницы также накоплен бесценный опыт по созданию собственных программных продуктов. Сотрудниками отдела, в частности, ветераном отдела АСУ ведущим инженером-программистом Виталием Васильевичем Прокопенко созданы программные комплексы для бухгалтерии, отдела кадров, статистики, параклиники, которые используются и модифицируются уже более 15 лет не только в нашем ЛПУ, но и других ЛПУ города Челябинска.
В настоящее время в рамках программы модернизации здравоохранения информатизация в медицине выходит на новый качественный уровень развития. Создание Единой Медицинской информационной системы Челябинской области – грандиозный скачок к глобализации информационного пространства в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. И на данном этапе знания и опыт, накопленные отделом АСУ, вносят существенный вклад в дальнейшее развитие и совершенствование информатизации здравоохранения.
Перечень информационных систем (внешние и внутренние разработки)
Наименование информационной системы | Краткое описание информационной системы | Разработка |
---|---|---|
Автоматизированная система бухгалтерского учета «1С 8.2: Бухгалтерия: свод отчетов для бюджетных организаций» | Комплексная автоматизация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности | |
Автоматизированная система бухгалтерского учета «СТЭК-бухгалтерия 8.2» | Комплексная автоматизация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности | |
Автоматизированная система «АЦК-Финансы» | Электронный документооборот финансовых и платежных документов с Министерством финансов Челябинской области | |
Клиент-БанкСМП | Зачисление заработной платы сотрудникам на карт-счета банка | |
Справочная правовая система «Консультант Плюс» | Используется для получения правовой и справочной информации (официальные тексты нормативно-правовых актов, изменения в федеральном законодательстве, статьи, комментарии) | |
RTSARMзаказчика электронно-торговой площадки РТС-Тендер | Автоматизированное рабочее место Заказчика электронно-торговой площадки РТС-Тендер | |
Автоматизированная информационная система «АЦК-Госзаказ» | Система автоматизации процесса управления государственными закупками | |
Система электронного документооборота «Motiv» | Позволяет вести учет входящей и исходящей корреспонденции, осуществлять поиск документов по ряду критериев | |
Автоматизированная система «Федеральный регистр медицинских работников» | Предназначена для ведения базы медицинских работников Челябинской области | |
Информационно-аналитическая система«БАРС.Мониторинг-Здравоохранение» | Автоматизирует сбор и анализ показателей органов управления и учреждений здравоохранения Челябинской области | |
Автоматизированная информационная система «Выписка рецептов и учет ОНЛС» | Автоматизирует обеспечение и осуществление контроля за выпиской гражданам льготных лекарственных средств | |
Автоматизированная система «Региональная телемедицинская система Челябинской области» | Предназначена для оказания телемедицинских услуг ЛПУ Челябинской области | |
Автоматизированная система «Государственный регистр больных сахарным диабетом» | Предназначена для ведения базы лиц больных сахарным диабетом в Челябинской области | |
Автоматизированная система «Иммунизация населения Челябинской области» | Предназначена для ведения базы лиц, которым проведена иммунизация в Челябинской области | |
Автоматизированная система «Больничный лист» | Предназначена для ввода показателей временной нетрудоспособности, по кварталам по МО Челябинской области | |
Автоматизированные системы ФФ-1 2, ФФ-3, ФФ-РГПм | Предназначены для учета доз облучений в ЛПУ Челябинской области и составления специального файла стандартного формата для передачи в Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |
Автоматизированная система «Мониторинг медицинских изделий» | Предназначена для учета поставленного мед.оборудования и медицинских изделий, в том числе объемы выполненных на них исследований (работ) в ЛПУ Челябинской области | |
«Medis» | Используется для обработки данных по дополнительной диспансеризации и социально-значимых заболеваний | |
«Телемедика» | Используется для передачи ЭКГ по телефону с последующей обработкой | |
«Умная телефония» для регистратуры (программное сопровождение и техподдержка) | Используется для многоканальной IP-телефонии для связи с регистратурой поликлиники | |
АИС «Сводка по роддомам» | Используется с целью анализа заполняемости родильных домов | |
АСУ «Поликлиника» | Предназначена для ведения электронной медицинской карты амбулаторного пациента (дневник врачебного приема, лабораторные исследования, иммунизация, постановка на учет) | |
АИС «Статистика поликлиники» |
Используется для учета данных:
|
инженер-программист Прокопенко В.В. |
АИС «Статистика стационара» |
Используется для учета:
|
инженер-программист Прокопенко В.В. |
АИС «Учет параклинических услуг» | Предназначена для формирования статотчетов как на уровне ЛПУ, так и для главных специалистов города | инженер-программист Прокопенко В.В. |
АИС «УЗИ и эндоскопия» | Предназначена для формирования заключения выполненных обследований и статистической отчетности по выявленным патологиям | инженер-программист Прокопенко В.В. |
АИС «Пренатальная диагностика и обследование новорожденных» | Предназначена для формирования заключения выполненных обследований и статистической отчетности по выявленным патологиям | инженер-программист Прокопенко В.В. |
АИС «Расход медикаментов (аптека)» | Предназначена для бухгалтерского и аналитического учета движения лекарственных средств | инженер-программист Прокопенко В.В. |