Критерии качества медицинской помощи:
Наименование показателя | Целевое значение на 2019 год | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: городского населения |
39 39 |
||
сельского населения (процентов от числа опрошенных) | 39 | ||
Смертность населения в трудоспособном возрасте(число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 493,9 | ||
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов) | 37,0 | ||
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) |
15,0 | ||
Младенческая смертность, в том числе: в городской местности в сельской местности(на 1000 человек, родившихся живыми) |
5,6 5,5 7,6 |
||
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в | 15,2 | ||
возрасте до 1 года (процентов) | |||
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 человек, родившихся живыми) | 7,8 | ||
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе: в городской местности в сельской местности |
12,6 12,4 14,1 |
||
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (процентов) | 16,3 | ||
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 79,0 | ||
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (процентов) | 19,4 | ||
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 3,3 | ||
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 2,7 | ||
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления | 54,7 | ||
диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете(процентов) | |||
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года(процентов) | 57,9 | ||
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 28,5 | ||
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 52,0 | ||
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов) | 1,2 | ||
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 68,0 | ||
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов) | 30,0 | ||
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 35,0 | ||
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (процентов) | 30,0 | ||
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 36,0 | ||
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания, (процентов) | 5,0 | ||
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, | 3,5 | ||
в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процентов) | |||
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процентов от общего количества жалоб) | 2,0 |
Критерии доступности медицинской помощи:
Наименование показателя | Целевое значение на 2019 год | ||
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе: городского населения сельского населения, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях |
34,1 38,0 14,5 19,5 13,2 |
||
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе: городского населения сельского населения, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, |
84,9 96,0 54,4 44,0 |
||
в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 38,1 | ||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 5,1 | ||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 0,9 | ||
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 21 | ||
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: городских жителей сельских жителей |
75 75 75 |
||
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (процентов), в том числе: городских жителей сельских жителей |
95,0 95,0 95,0 |
||
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в | 5,8 | ||
общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процентов) | |||
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 297,0 | ||
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов(процентов) | 38,0 | ||
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 10 | ||
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | 45 | ||
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) — всего, в том числе: городского населения сельского населения |
4140 4240 4040 |
||
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе | 333 | ||
оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году)(дней) — всего | |||
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней) | 11,4 | ||
Доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (процентов) <*> | 50 | ||
Доля доходов за счет средств ОМС в общем объеме доходов медицинской организации<**>, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (процентов) <*> | 20 |