
Обращение о фактах коррупции можно направить в ГАУЗ "ГКБ № 9 г. Челябинск":
| 
						Прямая линия о фактах коррупционных проявлений, а также антикоррупционному просвещению граждан в сфере деятельности Министерства здравоохранения Челябинской области Тел.: +7 (351) 240-22-22 (доб. 331) Часы работы: среда 10:00-12:00, 14:00-16:00 | 

https://pravmin.gov74.ru/prav/telefon-goryachey-linii-8-800-300-76-00.htm
| Должность | ФИО | Телефон | 
|---|---|---|
| главный врач | Денисов Олег Витальевич | 730-88-71 | 
| заместитель главного врача по медицинской части | Платонова Ксения Викторовна | 251-59-10 | 
| заместитель главного врача по гражданской обороне и МР | Беккер Ярослав Олегович | 256-38-82 | 
| и.о. заместителя главного врача по детству | Шуваликова Яна Анатольевна | 256-39-24 | 
| заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи | Злобин Сергей Александрович | 251-44-14 | 
| заместителя главного врача по поликлинике | Симонова Татьяна Владимировна | 256-38-89 | 
| заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | Якушова Алина Евгеньевна | 256-38-97 | 
| заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Майоров Андрей Валерьевич | 251-47-65 | 
| заместитель главного врача по экономическим вопросам | Бабинец Павел Николаевич | 252-78-02 | 
| начальник планово-экономического отдела | Фомина Екатерина Владимировна | 251-09-26 | 
| главный бухгалтер | 251-20-27 | |
| заместитель главного бухгалтера | Хачина Светлана Александровна | 730-84-59 | 
| начальник контрактного отдела | Пономарева Ирина Александровна | 256-01-61 | 
| руководитель службы по управлению персоналом и делопроизводством | Дехтерева Ольга Алексеевна | 251-04-89 | 
| начальник отдела автоматизированных систем управления | Саломатов Евгений Сергеевич | 734-20-34 | 
| начальник отдела материально-технического снабжения | Швецова Наталья Павловна | 251-59-38 | 
| главная медсестра больницы | Красинцева Наталья Владимировна | 251-47-01 | 
| заведующая аптекой | Орлова Татьяна Кирилловна | 256-38-95 | 
| заведующая детским дерматологическим отделением | Тряпичникова Ольга Алексеевна | 734-20-33 | 
| заведующая детским отделением анестезиологии-реанимации | Шуваликова Яна Анатольевна | 251-09-57 | 
| заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением | Корзников Павел Анатольевич | 251-59-21 | 
| заведующий ДС и СД отделениями травматологии и ортопедии | Кутовая Алеся Васильевна | 256-38-82 | 
| заведующая ДС и СД терапевтическим отделением | Грачева Светлана Александровна | 256-39-30 | 
| заведующая женской консультацией | Дружкова Юлия Владимировна | 251-56-65 | 
| заведующая инфекционным оделением | Токарева Александра Андреевна | 256-15-05 | 
| заведующая клинико-диагностической лабораторией | Плотникова Людмила Эдуардовна | 256-22-51 | 
| заведующая неврологическим отделением | Ефремова Светлана Вячеславовна | 256-38-87 | 
| заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК | Кожевников Александр Андреевич | 727-97-10 | 
| заведующий оперблоком | Тимошевский Максим Анатольевич | 256-52-99 | 
| заведующий отделением анестезиологии-реанимации | Поспелов Александр Иванович | 251-59-30 | 
| заведующая отделением паллиативной медицинской помощи детям | Уткина Марина Анатольевна | +7-900-082-3409 | 
| заведующая выездной патронажной службой для детей с паллиативными состояниями в г. Челябинске | Киселева Виктория Юрьевна | 256-40-40 | 
| заведующая отделением профилактики | Попова Нонна Алексеевна | 251-59-52 | 
| заведующая отделением функциональной диагностики | Зобова Марина Алексеевна | 734-24-64 | 
| заведующий отделением эндоскопии | Кулаев Александр Иванович | 256-01-67 | 
| заведующая отделом обработки и анализа медико-статистической информации | Андреева Елена Михайловна | 251-20-25 | 
| заведующая педиатрическим отделением | Савинова Ирина Геннадьевна | 256-01-77 | 
| заведующая приемным отделением главного корпуса | Варламова Лариса Ивановна | 251-59-01 | 
| заведующая приемным отделением педиатрического корпуса | Галендр Ирина Вячеславовна | 256-39-25 | 
| заведующий районным травматологическим пунктом | Бородулин Алексей Николаевич | 251-59-38 | 
| заведующая рентгенологическим отделением | Жидкова Наталья Геннадьевна | 256-38-96 | 
| заведующая терапевтическим отделением | Зайкова Елена Николаевна | 251-59-54 | 
| заведующий травматолого-ортопедическим отделением | Анцупов Андрей Валерьевич | 251-59-08 | 
| заведующая участковой службой | Осипова Марина Викторовна | 256-39-09 | 
| заведующий физиотерапевтическим отделением | Давыдович Игорь Павлович | 256-38-99 | 
| заведующая эндокринологическим отделением | Добрынина Катерина Владимировна | 256-38-84 | 
| кабинет выдачи листов нетрудоспособности (ЛН/ЭЛН) | 251-59-06 | 
До Городской клинической больницы №9 можно доехать:
Остановка: "Солнечный берег" (около 370 метров ходьбы от остановки, находящейся по ул. Новороссийской, или около 80 метров от остановки напротив ГКБ № 9 до входа в поликлинику).
До женской консультации городской клинической больницы №9 можно доехать:
Остановка "Улица Гончаренко" (около 430 метров ходьбы от остановки)
Остановка "Улица Барбюса" (около 350 метров ходьбы от остановки)
Остановка "Библиотека им. Мамина-Сибиряка" (около 640 метров ходьбы от остановки)
Режим работы ГАУЗ "ГКБ № 9 г. Челябинск":
График посещений
| Отделение | Часы посещений | Корпус, этаж | Телефон | 
| Травматолого-ортопедическое | Ежедневно с 17.00 до 19.00 В субботу-воскресенье с 10.00 до 12.00 | 2 корпус, 2 этаж | 251-59-08 | 
| Детское травматолого-ортопедическое | Ежедневно с 17.00 до 19.00 В субботу-воскресенье с 10.00 до 12.00 | 2 корпус, 3 этаж | 251-59-21 | 
| Терапевтическое | Ежедневно с 17.00 до 19.00 В субботу-воскресенье с 10.00 до 12.00 | 2 корпус, 4 этаж | 251-59-54 | 
| Неврологическое | Ежедневно с 17.00 до 19.00 В субботу-воскресенье с 10.00 до 12.00 | 2 корпус, 1 этаж | 256-38-87 | 
| Неврологическое для больных с ОНМК | Ежедневно с 17.00 до 19.00 В субботу-воскресенье с 10.00 до 12.00 | 2 корпус, 5 этаж | 727-97-10 | 
| Реанимация* | Ежедневно с 17.00 до 19.00 | 2 корпус, 5 этаж | 251-59-30 (с 11.00 до 13.00) | 
*Посетители реанимации самостоятельно обеспечивают себя одноразовыми халатами, шапочками, масками и бахилами.
Дополнительное время посещений, в том числе тяжелобольных осуществляется индивидуально по пропускам. Режим утверждает заведующий отделением.
При посещении больных с размещением более одного человека в палате нахождение там посетителей во время «тихого часа» (с 15.00 до 17.00) не разрешается.
Прием передач ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.30
Передачи принимаются в пакетах, подписанные: ФИО пациента, отделение, номер палаты.
Дети до 14 лет допускаются на территорию больницы только в сопровождении взрослых.
Внимание! При посещении больницы просим соблюдать следующие правила:
|  | 
|  | 
В осенне-зимний период возрастает риск заражения респираторными вирусными инфекциями, в том числе...
Для женщин, посетивших акушера-гинеколога, есть возможность пройти диспансеризацию и...
При стрессе психологи рекомендуют техники дыхания животом, которые идут на счет. Одна из самых...
Выездной прививочный пункт работает в торговом комплексе по субботам с 10.00 до 16.00, на первом...
Быстрые социальные изменения,стрессовые условия на работе, многозадачность, социальное отчуждение, нездоровый образ...
	Телефон для записи на платные услуги: +7 (351) 700-08-79.
	По вопросам заключения договоров платных услуг можно обращаться по телефону: +7 (351) 251-09-26.